Mappa Classifica

Classifica

Tribù
Giocatori
Tribù del continente
Giocatori del continente
Avversari sconfitti (tribù)
Avversari sconfitti
Risultati
In un giorno
Guerre tribali
Posizione Nome della Tribù Punti Villaggi conquistati Villaggi persi Rapporto villaggi Avversari sconfitti (att.) Avversari sconfitti (dif.) Avversari sconfitti (sup.)
1 BIAGIO 13.132.226 2.067 614 3.4 91.992.541 17.269.179 7.255.343
2 TBRM 11.323.531 1.553 260 6 100.439.015 23.500.174 8.511.168
3 FCT 4.076.623 562 1.912 0.3 8.848.998 192.473.538 39.711.029
4 NFZ 1.065.876 164 914 0.2 12.614.945 139.592.208 26.546.697
5 BUCNRI 79.792 18 120 0.2 534.957 11.893.434 563.730
6 Bomba 37.884 13 124 0.1 275.965 13.801.587 1.584.893
7 Scarsi 33.909 3 46 0.1 114.502 680.370 0
8 M.H.C. 19.113 5 79 0.1 144.913 7.906.784 2.350.836
9 BSH80 9.910 8 119 0.1 225.920 12.119.745 980.425
10 TSRM 8.031 4 1 4 112.502 28.947 7.711
11 Coffee 4.895 7 29 0.2 59.149 1.331.011 53.718
12 BAJO M 0 0 0 0 0 473 0
13 BAMBA 0 0 5 0 316 56.163 13.213
14 IKEA 0 0 35 0 0 6.583.982 0
Posizione:
Cerca: